ORAR
Luni-Vineri 8-16
LISTA PRETURI
ANALIZE DE LABORATOR
Orice serviciu medical/pachet analize medicale solicitat la cererea expresă a pacientului se va efectua contra cost, in conformitate cu tarifele stabilite
| Nr. crt. | COD
|
DENUMIRE ANALIZA |
PRET
Lei Ron |
RECOLTOR |
| 1 | 2.1012 | ACID URIC SERIC | 7 | Rosu |
| 2 | 2.40000 | ASLO | 10 | Rosu |
| 3 | 2.419 | Anti HCV | 30 | Rosu |
| 4 | 2.419 | Anti HIV | 35 | Rosu |
| 5 | 2.419 | Ag Hbs screening | 30 | Rosu |
| 6 | 2.415 | Anticorpi heterofilici
(specifici pentru mononucleoza infectioasa) |
20 | Rosu |
| 7 | 2.40203 | Ac Helicobacter Pylori | 25 | Rosu |
| 8 | 2.5171 | Ag Helicobacter Pylori | 30 | Coprorecoltor(materii fecale) |
| 9 | 2.10412 | Amilazemie | 15 | Rosu |
| 10 | 2.1016 | Bilirubina directa | 7 | Rosu |
| 11 | 2.1015 | Bilirubina totala | 7 | Rosu |
| 12 | 2.1014 | Creatinina serica | 7 | Rosu |
| 13 | 2.10303 | Colesterol seric total | 7 | Rosu |
| 14 | 2.10503 | Calciu seric total | 7 | Rosu |
| 15 | 2.6050 | Determinare grup sanguin ABO | 10 | Mov |
| 16 | 2.6050 | Determinare Rh | 10 | Mov |
| 17 | 2.2701 | Detectarea hemoragiilor oculte | 15 | Coprorecoltor(materii fecale) |
| 18 | 2.3074 | Detectare Antigen Chlamydia | 15 | Recoltare ginecolog |
| 19 | 2.3025 | Detectare streptococ grup A exudat faringian | 15 | Recoltare tub steril |
| 20 | 2. 5100 | Examen coproparazitologic-3 probe | 15 | Coprorecoltor(materii fecale) |
| Nr. crt. | COD
|
DENUMIRE ANALIZA |
PRET
Lei Ron |
RECOLTOR |
| 21 | 2.2701 | Examen microscopic pt. digestie | 15 | Coprorecoltor(materii fecale) |
| 22 | 2.2600 | Examen complet de urina | 15 | Urorecoltor |
| 23 | 2.43040 | Factor reumatoid | 10 | Rosu |
| 24 | 2.10409 | Fosfataza alcalina | 9 | Rosu |
| 25 | 2.1020 | Glicemie | 7 | Rosu |
| 26 | 2.10406 | GGT | 10 | Rosu |
| 27 | 2.10304 | HDL colesterol | 10 | Rosu |
| 28 | 2.10305 | LDL colesterol | 10 | Rosu |
| 29 | 2.6001 | Hemoleucograma completa | 15 | Mov |
| 30 | 2.6101 | INR si Timp Quick | 15 | Albastru |
| 31 | 2.10505 | Magneziu seric | 7 | Rosu |
| 32 | 2.43135 | PSA (total) | 25 | Rosu |
| 33 | 2.10053 | Proteina C reactiva | 10 | Rosu |
| 34 | 2.10506 | Sideremie | 8 | Rosu |
| 35 | 2.10306 | Trigliceride serice | 7 | Rosu |
| 36 | 2.10403 | TGO | 7 | Rosu |
| 37 | 2.10402 | TGP | 7 | Rosu |
| 38 | 2.1011 | Uree serica | 7 | Rosu |
| 39 | 2.604 | VSH | 4 | Rosu |
| 40 | 2.40012 | RPR-Carbon (diagnostic sifilis) | 7 | Rosu |
| 41 | 2.2603 | Microalbuminurie | 50 | Urorecoltor |
| 42 | 2.1026 | Hemoglobina glicozilata | 35 | Mov/capilar |
| RECOLTARE | 10 | – |

