Investigatii si tratamente decontate de catre CAS

PACHET DE BAZĂ

– ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE –

1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical
(lei)
Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate
(lei)
1 A49.9 Infecţia bacteriană, nespecificată 304.46 290
2 B18.1 Hepatita virală cronică B fără agent Delta 225.87 215
3 B18.2 Hepatita virală cronică C 225.87 214
4 D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) 335.03 319
5 D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier 532.02 335
6 D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată 340.34 320
7 E04.2 Guşa multinodulară netoxică 340.34 250
8 E06.3 Tiroidita autoimună 316.99 250
9 E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab 303.12 250
10 E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple 378.90 250
11 E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab 341.86 250
12 E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple 427.32 250
13 E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii 305.81 250
14 E44.0 Malnutriţia proteino-energetică moderată 362.46 344
15 E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară 362.46 250
16 E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric 305.19 250
17 E78.2 Hiperlipidemie mixta 381.48 250
18 E89.0 Hipotiroidism postprocedural 328.89 250
19 F41.2 Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă 297.53 280
20 F50.9 Tulburare de apetit, nespecificată 297.53 250
21 G45.0 Sindrom vertebro-bazilar 227.98 215
22 I10 Hipertensiunea esenţială (primară) 224.53 200
23 I20.8 Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) 273.62 250
24 I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native 322.40 250
25 I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie 302.74 250
26 I34.0 Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) 379.67 250
27 I35.0 Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) 400.68 250
28 I35.1 Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) 381.12 250
29 I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie 383.92 250
30 J00 Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 – 5 ani) 167.15 150
31 J02.9 Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 – 5 ani) 163.63 150
32 J03.9 Amigdalita acută, nespecificată 165.12 150
33 J06.8 Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări multiple 171.71 150
34 J06.9 Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate 163.56 120
35 J12.9 Pneumonia virală, nespecificată 372.77 303
36 J15.8 Alte pneumonii bacteriene 398.65 353
37 J18.1 Pneumonia lobară, nespecificată 402.62 360
38 J18.8 Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate 375.98 357
39 J18.9 Pneumonie, nespecificată 417.73 400
40 J20.9 Bronşita acută, nespecificată 168.46 150
41 J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată 360.39 342
42 J45.0 Astmul cu predominenta alergica 117,3 111
43 J84.9 Boala pulmonara interstitiala, nespecificata 381,74 360
44 K21.0 Boala refluxului gastroesofagian cu esofagita 307,15 290
45 K21.9 Boala refluxului gastroesofagian fara esofagita 230,01 215
46 K26.3 Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior 200,82 190
47 K29.1 Alte gastrite acute 311,6 296
48 K29.5 Gastrita cronică, nespecificată 313.43 298
49 K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată 216.25 205
50 K30 Dispepsia 180.12 170
51 K52.9 Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate 241.02 210
52 K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree 322.47 300
53 K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree 309.88 300
54 K70.1 Hepatita alcoolică 271.45 220
55 K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva 405.55 360
56 K75.2 Hepatita reactivă nespecifică 474.96 364
57 K76.0 Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva 397.10 250
58 K81.1 Colecistita cronică 339.14 320
59 K81.8 Alte colecistite 290.90 275
60 K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare 263.17 250
61 L50.0 Urticaria alergică (fără Edem Quinke) 204.48 190
62 M16.9 Coxartroza, nespecificată 196.79 180
63 M17.9 Gonartroza, nespecificată 202.45 180
64 M54.5 Dorsalgie joasă- 378.19 310
65 N30.0 Cistita acută 221.39 200
66 N39.0 Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată 213.11 200
67 N73.9 Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată 138.35 130
68 N92.0 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat 332.24 280
69 N92.1 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat 233.25 215
70 N92.4 Sângerări excesive în perioada de premenopauză 323.27 280
71 N93.8 Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului 389.85 360
72 N95.0 Sângerări postmenopauză 311.36 280
73 O02.1 Avort fals 97.77 90
74 O03.4 Avort spontan incomplet, fără complicaţii 98.84 90
75 O12.0 Edem gestaţional 198.65 189
76 O21.0 Hiperemeza gravidică uşoară 125.86 115
77 O23.1 Infecţiile vezicii urinare în sarcină 127.48 115
78 O34.2 Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei intervenţii chirurgicale anterioare 464.82 400
79 R10.4 Altă durere abdominală şi nespecificată 134.41 128
80 R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi 512.98 450
81 I25.5 Cardiomiopatie ischemică 273.62 250
82 I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă 273.62 250
83 I80.3 Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată 383.92 250
84 I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) 383.92 250